Statystyki dla domeny
SalonLazienek.pl
statystyki domeny SalonLazienek.pl za rok 2024
miesiąc | wizyty | odsłony |
---|---|---|
11*/2024 | 94 | 631 |
10/2024 | 977 | 6045 |
09/2024 | 883 | 7466 |
08/2024 | 829 | 6276 |
07/2024 | 728 | 3861 |
06/2024 | 878 | 7737 |
05/2024 | 966 | 5621 |
04/2024 | 729 | 4836 |
03/2024 | 707 | 3137 |
02/2024 | 885 | 5503 |
01/2024 | 923 | 3804 |
12/2023 | 994 | 2544 |
11*/2023 | 1047 | 2358 |
10/2023 | 958 | 1318 |
09/2023 | 860 | 1205 |
08/2023 | 888 | 1328 |
07/2023 | 833 | 1106 |
06/2023 | 786 | 954 |
05/2023 | 616 | 814 |
04/2023 | 450 | 667 |
03/2023 | 381 | 578 |
02/2023 | 349 | 559 |
01/2023 | 369 | 501 |
12/2022 | 402 | 685 |
11*/2022 | 276 | 466 |
10/2022 | 355 | 591 |
09/2022 | 369 | 775 |
08/2022 | 403 | 756 |
07/2022 | 745 | 1054 |
06/2022 | 925 | 1123 |
05/2022 | 1107 | 1411 |
04/2022 | 1111 | 1419 |
03/2022 | 905 | 1553 |
02/2022 | 929 | 1092 |
01/2022 | 1039 | 1213 |
12/2021 | 682 | 1937 |
11*/2021 | 419 | 627 |
10/2021 | 573 | 779 |
09/2021 | 475 | 670 |
08/2021 | 351 | 449 |
07/2021 | 818 | 967 |
06/2021 | 975 | 1193 |
05/2021 | 1039 | 1184 |
04/2021 | 1182 | 1321 |
03/2021 | 1179 | 1334 |
02/2021 | 292 | 340 |
01/2021 | 148 | 214 |
12/2020 | 42 | 45 |
razem | 33871 | 92047 |
* dane za okres od 01.11 do 04.11
Statystyki domeny dostępne od: 12/2020
© 2020 SalonLazienek.pl.